公制等截面薄壁軸承K36008XP0
- 洛陽利瑞軸承有限公司主營薄壁軸承,等截面薄壁軸承,工業(yè)機器人軸承,推力滾子軸承,精密軸承等,可根據(jù)客戶特殊要求定制非標(biāo)薄壁軸承,多種規(guī)格截面尺寸.歡迎來電咨詢
產(chǎn)品詳細
8mm thickness SERIES [厚度8mm 系列] | 重量 kg | |||||||||||
DIMENSIONS(尺寸) | CAPACITY(性能) | |||||||||||
Bearing Number (軸承型號) | Size(mm) Land Diameters(mm) 尺寸 安裝尺寸直徑 | Radial(kg) Axial(kg) Monent(kg-M) 徑向 軸向 | ||||||||||
bore (內(nèi)徑) | O,D (外徑) | Land (L1) | Land(L2) | Land(L3) | Static (靜) | Dyn. (動) | Static (靜) | Dyn. (動) | Static (靜) | Dyn. (動) | ||
K02008XPO | 20 | 36 | 25.9 | 30.1 | 32.2 | 306 | 171 | 884 | 493 | - | - | 0.05 |
K02508XPO | 25 | 41 | 30.9 | 35.1 | 37.2 | 372 | 194 | 1073 | 561 | - | - | 0.06 |
K05008XPO | 50 | 66 | 55.9 | 60.1 | 62.2 | 656 | 284 | 1894 | 819 | - | - | 0.08 |
K06008XPO | 60 | 76 | 65.9 | 70.1 | 72.2 | 787 | 321 | 2273 | 925 | - | - | 0.09 |
K07008XPO | 70 | 86 | 75.9 | 80.1 | 82.2 | 896 | 350 | 2588 | 1009 | - | - | 0.10 |
K08008XPO | 80 | 96 | 85.9 | 90.1 | 92.2 | 1066 | 377 | 2903 | 1090 | - | - | 0.12 |
K09008XPO | 90 | 106 | 95.9 | 100.1 | 102.2 | 1137 | 410 | 3282 | 1182 | - | - | 0.13 |
K10008XPO | 100 | 116 | 105.9 | 110.1 | 112.2 | 1246 | 435 | 3598 | 1257 | - | - | 0.14 |
K11008XPO | 110 | 126 | 115.9 | 120.1 | 122.2 | 1356 | 460 | 3914 | 1329 | - | - | 0.15 |
K12008XPO | 120 | 136 | 125.9 | 130.1 | 132.2 | 1465 | 485 | 4229 | 1440 | - | - | 0.16 |
K13008XPO | 130 | 146 | 135.9 | 140.1 | 142.2 | 1596 | 513 | 4608 | 1482 | - | - | 0.17 |
K14008XPO | 140 | 156 | 145.9 | 150.1 | 152.2 | 1706 | 537 | 4923 | 1549 | - | - | 0.18 |
K15008XPO | 150 | 166 | 155.9 | 160.1 | 162.2 | 1815 | 559 | 5239 | 1615 | - | - | 0.20 |
K16008XPO | 160 | 176 | 165.9 | 170.1 | 172.2 | 1946 | 586 | 5618 | 1691 | - | - | 0.20 |
K17008XPO | 170 | 186 | 175.9 | 180.1 | 182.1 | 2055 | 608 | 5933 | 1754 | - | - | 0.21 |
K18008XPO | 180 | 196 | 185.9 | 190.1 | 192.1 | 2165 | 629 | 6249 | 1816 | - | - | 0.22 |
K19008XPO | 190 | 206 | 195.9 | 200.1 | 202.1 | 2296 | 654 | 6628 | 1889 | - | - | 0.23 |
K20008XPO | 200 | 216 | 205.9 | 210.1 | 212.1 | 2405 | 675 | 6944 | 1948 | - | - | 0.23 |
K25008XPO | 250 | 266 | 255.9 | 260.1 | 262.1 | 2974 | 777 | 8585 | 2244 | - | - | 0.28 |
K30008XPO | 300 | 316 | 305.9 | 310.1 | 312.1 | 3564 | 877 | 10289 | 2532 | - | - | 0.33 |
K32008XPO | 320 | 336 | 325.9 | 330.1 | 332.1 | 3805 | 916 | 10983 | 2645 | - | - | 0.36 |
K34008XPO | 340 | 356 | 345.9 | 350.1 | 352.1 | 4023 | 951 | 11614 | 2745 | - | - | 0.38 |
K36008XPO | 360 | 376 | 365.9 | 370.1 | 372.1 | 4264 | 988 | 12309 | 2854 | - | - | 0.40 |
13mm thickness SERIES [厚度13mm 系列] | 重量 kg | |||||||||||
DIMENSIONS(尺寸) | CAPACITY(性能) | |||||||||||
Bearing Number (軸承型號) | Size(mm) Land Diameters(mm) 尺寸 安裝尺寸直徑 | Radial(kg) Axial(kg) Monent(kg-M) 徑向 軸向 | ||||||||||
bore (內(nèi)徑) | O,D (外徑) | Land (L1) | Land(L2) | Land(L3) | Static (靜) | Dyn. (動) | Static (靜) | Dyn. (動) | Static (靜) | Dyn. (動) | ||
*K02013XPO | 20 | 46 | 29.7 | 36.3 | 39.7 | 560 | 349 | 1616 | 1008 | - | - | 0.11 |
*K02513XPO | 25 | 51 | 34.7 | 41.3 | 44.7 | 616 | 372 | 1778 | 1075 | - | - | 0.13 |
*K05013XPO | 50 | 76 | 59.7 | 66.3 | 69.6 | 1064 | 536 | 3070 | 1547 | - | - | 0.20 |
*K06013XPO | 60 | 86 | 69.7 | 76.3 | 79.6 | 1232 | 591 | 3555 | 1706 | - | - | 0.22 |
*K07013XPO | 70 | 96 | 79.7 | 86.3 | 89.6 | 1456 | 660 | 4201 | 1906 | - | - | 0.25 |
*K08013XPO | 80 | 106 | 89.7 | 96.3 | 99.6 | 1623 | 710 | 4686 | 2050 | - | - | 0.28 |
*K09013XPO | 90 | 116 | 99.7 | 106.3 | 109.6 | 1791 | 758 | 5171 | 2190 | - | - | 0.31 |
*K10013XPO | 100 | 126 | 109.7 | 116.3 | 119.6 | 1246 | 435 | 3598 | 1257 | - | - | 0.34 |
*K11013XPO | 110 | 136 | 119.7 | 126.3 | 129.6 | 1356 | 460 | 3914 | 1329 | - | - | 0.37 |
*K12013XPO | 120 | 146 | 129.7 | 136.3 | 139.6 | 1465 | 485 | 4229 | 1440 | - | - | 0.39 |
*K13013XPO | 130 | 156 | 139.7 | 146.3 | 149.6 | 1596 | 513 | 4608 | 1482 | - | - | 0.42 |
*K14013XPO | 140 | 166 | 149.7 | 156.3 | 158.5 | 1706 | 537 | 4923 | 1549 | - | - | 0.45 |
*K15013XPO | 150 | 176 | 159.7 | 166.3 | 169.5 | 1706 | 559 | 5239 | 1615 | - | - | 0.48 |
*K16013XPO | 160 | 186 | 169.7 | 176.3 | 179.5 | 1946 | 586 | 5618 | 1691 | - | - | 0.51 |
*K17013XPO | 170 | 196 | 179.7 | 186.3 | 189.5 | 2055 | 608 | 5933 | 1754 | - | - | 0.54 |
*K18013XPO | 180 | 206 | 189.7 | 196.3 | 199.5 | 2165 | 629 | 6249 | 1816 | - | - | 0.56 |
*K19013XPO | 190 | 216 | 199.7 | 206.3 | 209.5 | 2296 | 654 | 6628 | 1889 | - | - | 0.59 |
*K20013XPO | 200 | 226 | 209.7 | 216.3 | 219.4 | 2405 | 675 | 6944 | 1948 | - | - | 0.62 |
*K25013XPO | 250 | 276 | 259.7 | 266.3 | 269.4 | 2974 | 777 | 8585 | 2244 | - | - | 0.76 |
*K30013XPO | 300 | 326 | 309.7 | 316.3 | 319.3 | 3564 | 877 | 10289 | 2532 | - | - | 0.90 |
*K32013XPO | 320 | 346 | 329.7 | 336.3 | 339.3 | 3805 | 916 | 10983 | 2645 | - | - | 0.96 |
*K34013XPO | 340 | 366 | 349.7 | 356.3 | 359.2 | 4023 | 951 | 11614 | 2745 | - | - | 1.02 |
*K36013XPO | 360 | 386 | 369.7 | 376.3 | 379.2 | 4264 | 988 | 12309 | 2854 | - | - | 1.07 |
20mm thickness SERIES [厚度20mm 系列] | 重量 kg | |||||||||||
DIMENSIONS(尺寸) | CAPACITY(性能) | |||||||||||
Bearing Number (軸承型號) | Size(mm) Land Diameters(mm) 尺寸 安裝尺寸直徑 | Radial(kg) Axial(kg) Monent(kg-M) 徑向 軸向 | ||||||||||
bore (內(nèi)徑) | O,D (外徑) | Land (L1) | Land(L2) | Land(L3) | Static (靜) | Dyn. (動) | Static (靜) | Dyn. (動) | Static (靜) | Dyn. (動) | ||
*K02020XPO | 20 | 60 | 35 | 45 | 50 | 1007 | 677 | 2908 | 1955 | - | - | 0.28 |
*K02520XPO | 25 | 65 | 40 | 50 | 55 | 1134 | 733 | 3272 | 2115 | - | - | 0.31 |
*K05020XPO | 50 | 90 | 65 | 75 | 80 | 1889 | 1030 | 5454 | 2973 | - | - | 0.49 |
*K06020XPO | 60 | 100 | 75 | 85 | 90 | 2141 | 1119 | 6181 | 3231 | - | - | 0.56 |
K07020XPO | 70 | 110 | 85 | 95 | 100 | 2393 | 1206 | 6908 | 3480 | - | - | 0.62 |
*K08020XPO | 80 | 120 | 95 | 105 | 110 | 2645 | 1289 | 7635 | 3720 | - | - | 0.69 |
*K09020XPO | 90 | 130 | 105 | 115 | 120 | 3023 | 1409 | 8726 | 4067 | - | - | 0.77 |
*K10020XPO | 100 | 140 | 115 | 125 | 130 | 3275 | 1486 | 9453 | 4290 | - | - | 0.84 |
*K11020XPO | 110 | 150 | 125 | 135 | 140 | 3527 | 1561 | 10181 | 4507 | - | - | 0.91 |
*K12020XPO | 120 | 160 | 135 | 145 | 150 | 3778 | 1635 | 10908 | 4719 | - | - | 0.97 |
*K13020XPO | 130 | 170 | 145 | 155 | 160 | 4030 | 1706 | 11635 | 4927 | - | - | 1.04 |
*K14020XPO | 140 | 180 | 155 | 165 | 170 | 4282 | 1777 | 12362 | 5130 | - | - | 1.11 |
*K15020XPO | 150 | 190 | 165 | 175 | 180 | 4660 | 1880 | 13453 | 5427 | - | - | 1.19 |
*K16020XPO | 160 | 200 | 175 | 185 | 190 | 4912 | 1948 | 14180 | 5621 | - | - | 1.26 |
*K17020XPO | 170 | 210 | 185 | 195 | 200 | 5146 | 2013 | 14907 | 5811 | - | - | 1.32 |
*K18020XPO | 180 | 220 | 195 | 205 | 210 | 5416 | 2078 | 15634 | 5999 | - | - | 1.39 |
*K19020XPO | 190 | 230 | 205 | 215 | 220 | 5668 | 2142 | 16361 | 6183 | - | - | 1.46 |
*K20020XPO | 200 | 240 | 215 | 225 | 230 | 6045 | 2236 | 17452 | 6455 | - | - | 1.54 |
*K25020XPO | 250 | 290 | 265 | 275 | 280 | 7431 | 2566 | 21452 | 7408 | - | - | 1.89 |
*K30020XPO | 300 | 340 | 315 | 325 | 330 | 8691 | 2848 | 25088 | 8222 | - | - | 2.23 |
*K32020XPO | 320 | 360 | 335 | 345 | 350 | 9321 | 2984 | 26906 | 8615 | - | - | 2.37 |
*K34020XPO | 340 | 380 | 355 | 365 | 370 | 9824 | 3091 | 28360 | 8923 | - | - | 2.51 |
*K36020XPO | 360 | 400 | 375 | 385 | 390 | 10454 | 3221 | 30178 | 9300 | - | - | 2.66 |
- 上一篇:沒有了
Tag標(biāo)簽: